Descripción
Características Generales
1000 Litros | 1500 Litros | 2000 Litros | |
Grupo de aire | Dinamic Qi 8.0 | Dinamic Qi 8.0 | Dinamic Qi 8.0 |
Volumen de aire | 57.000 m3/h | 57.000 m3/h | 57.000 m3/h |
Air Cooling® | No | No | No |
Advance® | No | No | No |
Hélice | FD Air 8.0 | FD Air 8.0 | FD Air 8.0 |
Nº jets/tipo | 14 Tee-jet Disc Core | 14 Tee-jet Disc Core | 14 Tee-jet Disc Core |
Multiplicador | FD Box Dinamic | FD Box Dinamic | FD Box Dinamic |
Embrague | No | No | No |
Deflector | 12 álabes | 12 álabes | 12 álabes |
Bomba | FDH 105 | FDH 105 | FDH 105 |
Litros/Min | 105 l/min | 105 l/min | 105 l/min |
Presión | 50 Atm | 50 Atm | 50 Atm |
Transmisión | Homocinética Nudo 4,medida 071 | Homocinética Nudo 4,medida 071 | Homocinética Nudo 4,medida 071 |
Ruedas | 10.0/80.12-10Pr | 10.0/75/15.3-12Pr | 10.0/75/15.3-12Pr |
EcoteQi | Si | Si | Si |
[space]
Medidas
1000 Litros | 1500 Litros | 2000 Litros | |
A | 2.960 mm | 3.330 mm | 3.390 mm |
B | 1.360 mm | 1.470 mm | 1.500 mm |
C | 1.370 mm | 1.470 mm | 1.570 mm |
Peso | 655 Kg | 748 Kg | 793 Kg |
Unidades máximacontenedor 40 pies HC | 13 | 10 | 9 |