Descripción
Características Generales
| 1000 Litros | 1500 Litros | 2000 Litros | 3000 Litros | |
| Grupo de aire | Dinamic Qi 9.0 | Dinamic Qi 9.0 | Dinamic Qi 9.0 | Dinamic Qi 9.0 |
| Volumen de aire | 66.000 m3/h | 66.000 m3/h | 66.000 m3/h | 66.000 m3/h |
| Air Cooling® | No | No | No | No |
| Advance® | No | No | No | No |
| Hélice | FD Air 9.0 | FD Air 9.0 | FD Air 9.0 | FD Air 9.0 |
| Nº jets/tipo | 14 Tee-jet Disc Core | 14 Tee-jet Disc Core | 14 Tee-jet Disc Core | 14 Tee-jet Disc Core |
| Multiplicador | FD Box Dinamic | FD Box Dinamic | FD Box Dinamic | FD Box Dinamic |
| Embrague | Si | Si | Si | Si |
| Deflector | 12 álabes | 12 álabes | 12 álabes | 12 álabes |
| Bomba | FDH 120 | FDH 120 | FDH 120 | FDH 120 |
| Litros/Min | 120 l/min | 120 l/min | 120 l/min | 120 l/min |
| Presión | 50 Atm | 50 Atm | 50 Atm | 50 Atm |
| Transmisión | Homocinética Nudo 6,medida 071 | Homocinética Nudo 6,medida 071 | Homocinética Nudo 6,medida 071 | Homocinética Nudo 6,medida 091 |
| Ruedas | 10.0/80.12-10Pr | 10.0/75/15.3-12Pr | 10.0/75/15.3-12Pr | 11.5/80/15.3-12Pr |
| EcoteQi | Si | Si | Si | Si |
[space]
Medidas
| 1000 Litros | 1500 Litros | 2000 Litros | 3000 Litros | |
| A | 2.960 mm | 3.300 mm | 3.390 mm | 3.760 mm |
| B | 1.360 mm | 1.470 mm | 1.500 mm | 1.840 mm |
| C | 1.370 mm | 1.470 mm | 1.570 mm | 2.090 mm |
| Peso | 655 Kg | 748 Kg | 793 Kg | 1.205 Kg |
| Unidades máximacontenedor 40 pies HC | 13 | 10 | 9 | 3 |







