Descripción
Características Generales
Grupo de aire Ø 720 mm | Grupo de aire Qi 8.0 | |
Deposito | 400, 600, 800, 1000 L | 400, 600, 800, 1000 L |
Volumen de aire | 37.000 m3/h | 57.000 m3/h |
Air Cooling® | No | No |
Advance® | No | No |
Hélice | 9 álabes | FD Air 8.0 |
Nº jets/tipo | 12 Tee-jet Disc Core | 14 Tee-jet Disc Core |
Multiplicador | 1 velocidad + punto muerto | FD Box Dinamic |
Embrague | No | No |
Deflector | Opcional | Opcional |
Bomba | FDH 71 | FDH 71 |
Litros/Min | 71 l/min | 71 l/min |
Presión | 40 Atm | 40 Atm |
Transmisión | G4.101 | G4.101 |
Ruedas | – | – |
EcoteQi | No | Si |
[space]
Medidas
400 Litros | 600 Litros | 800 Litros | 1000 Litros | |
Altura | 1.350 mm | 1.430 mm | 1.530 mm | 1.780 mm |
Anchura | 1.550 mm | 1.650 mm | 1.650 mm | 1.650 mm |
Longitud | 1.500 mm | 1.500 mm | 1.500 mm | 1.500 mm |
Peso | 255 Kg | 275 Kg | 332 Kg | 347 Kg |