Descripción
Referencia | Descripción | X | Tolva | Mando | ||||||
Hp | Ancho via | kg | Tipo | Nº | Tipo | |||||
DE-4525-T | REMOLQUE Localizador de 2’5m3 | 45 | 1,5 | 1200 | EstándarOpcional | 4 | Directo a tractor | |||
DE-6535-T | REMOLQUE Localizador de 3’5m3 | 65 | 1,67 | 1500 | ||||||
DE-6540-T | REMOLQUE Localizador de 4m3 | 65 | 1,7 | 1590 | ||||||
DE-8050-T | REMOLQUE Localizador de 5m3 | 80 | 2 | 1800 | ||||||
DE-9060-T | REMOLQUE Localizador de 6m3 | 90 | 2,03 | 2050 | ||||||
DE-10080-T | REMOLQUE Localizador de 8m3 | 100 | 2,03 | 2300 | ||||||
DE-110100-T | REMOLQUE Localizador de 10m3 | 110 | 2,15 | 2450 | Estándar | |||||
DE-150130-T | REMOLQUE Localizador de 13m3 | 150 | 2,25 | 3500 | ||||||
DE-4525-D | REMOLQUE Localizador de 2’5m3 | 45 | 1,5 | 1200 | EstándarOpcional | 2 | Distribuidor | |||
DE-6535-D | REMOLQUE Localizador de 3’5m3 | 65 | 1,67 | 1500 | ||||||
DE-6540-D | REMOLQUE Localizador de 4m3 | 65 | 1,7 | 1590 | ||||||
DE-8050-D | REMOLQUE Localizador de 5m3 | 80 | 2 | 1800 | ||||||
DE-9060-D | REMOLQUE Localizador de 6m3 | 90 | 2,03 | 2050 | ||||||
DE-10080-D | REMOLQUE Localizador de 8m3 | 100 | 2,03 | 2300 | ||||||
DE-110100-D | REMOLQUE Localizador de 10m3 | 110 | 2,15 | 2450 | Estándar | |||||
DE-150130-D | REMOLQUE Localizador de 13m3 | 150 | 2,25 | 3500 |
Referencia | Descripción | X | Tolva | Mando | ||||||
Hp | Ancho via | kg | Tipo | Nº | Tipo | |||||
DE-4525-E | REMOLQUE Localizador de 2’5m3 | 45 | 1,5 | 1200 | EstándarOpcional | 2 | Eléctrico en cabina | |||
DE-6535-E | REMOLQUE Localizador de 3’5m3 | 65 | 1,67 | 1500 | ||||||
DE-6540-E | REMOLQUE Localizador de 4m3 | 65 | 1,7 | 1590 | ||||||
DE-8050-E | REMOLQUE Localizador de 5m3 | 80 | 2 | 1800 | ||||||
DE-9060-E | REMOLQUE Localizador de 6m3 | 90 | 2,03 | 2050 | ||||||
DE-10080-E | REMOLQUE Localizador de 8m3 | 100 | 2,03 | 2300 | ||||||
DE-110100-E | REMOLQUE Localizador de 10m3 | 110 | 2,15 | 2450 | Estándar | |||||
DE-150130-E | REMOLQUE Localizador de 13m3 | 150 | 2,25 | 3500 | ||||||
ENGANCHE RAPIDO. Esta opción permite enganchar y desenganchar la máquina sin necesidad de bajar del tractor |
||||||||||
DE-4525-ERI | REMOLQUE Localizador de 2’5m3 | 45 | 1,5 | 1225 | EstándarOpcional | 2 | Enganche rápido+ | |||
DE-6535-ERI | REMOLQUE Localizador de 3’5m3 | 65 | 1,67 | 1525 | ||||||
DE-6540-ERI | REMOLQUE Localizador de 4m3 | 65 | 1,7 | 1615 | ||||||
DE-8050-ERI | REMOLQUE Localizador de 5m3 | 80 | 2 | 1825 | ||||||
DE-9060-ERI | REMOLQUE Localizador de 6m3 | 90 | 2,03 | 2075 | ||||||
DE-10080-ERI | REMOLQUE Localizador de 8m3 | 100 | 2,03 | 2325 | ||||||
DE-110100-ERI | REMOLQUE Localizador de 10m3 | 110 | 2,15 | 2475 | Estándar | |||||
DE-150130-ERI | REMOLQUE Localizador de 13m3 | 150 | 2,25 | 3525 |
Modelo | m3 | Carga máxima | Neumático | L | H (Máx. – Min) | A | B | |||||
kg | Ø | m | m | m | ||||||||
DE-4525 | 2,5 | 2500 | 7,50×16″ | 805 | 3,41 | 1,51 – 2,10 | 0,4 | 1,45 | 1,00 | |||
DE-6535 | 3,5 | 3500 | 245/70R-17,5 | 813 | 3,94 | 1,54 – 2,19 | 0,4 | 1,65 | 1,00 | |||
DE-6540 | 4 | 4000 | 11,5/80X15,3” | 855 | 4,44 | 1,55 -2,21 | 0,43 | 1,65 | 1,00 | |||
DE-8050 | 5 | 5000 | 11,5/80X15,3” | 855 | 4,62 | 1,55 – 2,23 | 0,43 | 1,80 | 1,15 | |||
DE-9060 | 6 | 6000 | 13,0/65X18” | 908 | 4,62 | 1,81 – 2,40 | 0,40 |
|
1,15 | |||
DE-100-80 | 8 | 8000 | 385/65R-22,5 | 1072 | 5,12 | 1,82 – 2,55 | 0,40 | 1,95 | 1,15 | |||
DE-110100 | 10 | 10000 | 385/65R-22,5 | 1072 | 5,67 | 1,91 – 2,60 | 0,53 | 1,95 | − | |||
DE-150130 | 13 | 13000 | 445/65R-22,5 | 1150 | 6,99 | 2,09 – 2,90 | 0,56 | 2,15 | ─ |