Descripción
Características Generales
1000 Litros | 1500 Litros | 2000 Litros | 3000 Litros | |
Grupo de aire | Futur Qi 9.0 | Futur Qi 9.0 | Futur Qi 9.0 | Futur Qi 9.0 |
Volumen de aire | 74.000 m3/h | 74.000 m3/h | 74.000 m3/h | 74.000 m3/h |
Air Cooling® | Si | Si | Si | Si |
Advance® | Si | Si | Si | Si |
Hélice | FD Air 9.0 | FD Air 9.0 | FD Air 9.0 | FD Air 9.0 |
Nº jets/tipo | 26 Tee-jet Disc Core | 26 Tee-jet Disc Core | 26 Tee-jet Disc Core | 26 Tee-jet Disc Core |
Multiplicador | FD Box Futur | FD Box Futur | FD Box Futur | FD Box Futur |
Embrague | Si | Si | Si | Si |
Deflector | 12 álabes | 12 álabes | 12 álabes | 12 álabes |
Bomba | FDH 120 | FDH 120 | FDH 120 | FDH 160 |
Litros/Min | 120 l/min. | 120 l/min. | 120 l/min. | 160 l/min. |
Presión | 50 Atm. | 50 Atm. | 50 Atm. | 50 Atm. |
Transmisión | Homocinética Nudo 6,medida 071 | Homocinética Nudo 6,medida 071 | Homocinética Nudo 6,medida 071 | Homocinética Nudo 6,medida 091 |
Ruedas | 10.0/80.12-10Pr | 10.0/75/15.3-12Pr | 10.0/75/15.3-12Pr | 11.5/80/15.3-12Pr |
EcoteQi | Si | Si | Si | Si |
[space]
Medidas
1000 Litros | 1500 Litros | 2000 Litros | 3000 Litros | |
A | 2.960 mm | 3.300 mm | 3.390 mm | 3.810 mm |
B | 1.360 mm | 1.470 mm | 1.500 mm | 1.840 mm |
C | 1.370 mm | 1.470 mm | 1.570 mm | 2.090 mm |
Peso | 714 Kg | 807 Kg | 852 Kg | 1.255 Kg |
Unidades máximacontenedor 40 pies HC | 13 | 10 | 8 | 3 |